Primeira Liga
Fixtures, results, table and standings.
Matchday 34
Matchday 9 fixtures
Standings
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 4 | 2 | 88 | |
| 2 | 34 | 25 | 7 | 2 | 82 | |
| 3 | 34 | 23 | 11 | 0 | 80 | |
| 4 | 34 | 16 | 11 | 7 | 59 | |
| 5 | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 | |
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | |
| 7 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | |
| 8 | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | |
| 9 | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | |
| 10 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | |
| 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | |
| 12 | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | |
| 13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | |
| 14 | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | |
| 15 | 34 | 6 | 12 | 16 | 30 | |
| 16 | 34 | 6 | 12 | 16 | 30 | |
| 17 | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | |
| 18 | 34 | 3 | 12 | 19 | 21 |
Results
9 matches🧤 Clean Sheets
1.
FC Porto
14
2.
Sporting Clube de Portugal
12
3.
Sport Lisboa e Benfica
8
4.
Sporting Clube de Braga
16
5.
FC Famalicão
13
🟨 Discipline
1.
FC Porto
26
2.
Sporting Clube de Portugal
51
3.
Sport Lisboa e Benfica
63
4.
Sporting Clube de Braga
45
5.
FC Famalicão
35
Top Scorers
Top scorers data coming soon.